LA BOTTEGA DEI SOGNI SRL – c.f. 03496360276
Pubblicazione aiuti ricevuti dalle PA e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del D. lgs. n. 33/2013 a norma dell’art. 125-bis L. 124/2017
Descrizione aiuto/sovvenzione | Importo € | Data incasso | Ente concedente |
c. sanificazione art. 125 DL 34/2020 | 399 | 14/12/20 | Agenzia delle Entrate |
contributo EBT per acquisto DPI | 349 | 10/12/20 | EBT provincia di VE |
Stralcio I acconto Irap 2020 art 24 DL 34/20 | 2.565 | 30/06/20 | Agenzia delle Entrate |
IMU art 177 DL 34/20 – I acconto 2020 | 38.306 | 16/06/20 | Stato/Comune di Caorle |
IMU art 9 DL 137/2020 – II acconto 2020 | 38.306 | 16/12/20 | Stato/Comune di Caorle |
IMU art 1 c 599 L. 178/20– I acconto 2021 | 38.566 | 16/06/21 | Stato/Comune di Caorle |
incentivo conto termico | 47.945 | 31/01/22 | GSE |
cpf DL rilancio art 25 DL 34/20 | 8.137,00 | 25/06/20 | Agenzia delle Entrate |
cfp ristori art 1 DL 137/20 | 12.206,00 | 26/11/20 | Agenzia delle Entrate |
cfp Sostegni DL 41/21 | 26.625,00 | 09/04/21 | Agenzia delle Entrate |
cfp Sostegni bis DL 73/21 | 26.625,00 | 24/06/21 | Agenzia delle Entrate |
cfp art 1 c 6 DL 73/21 | 47.323,00 | 31/12/21 | Agenzia delle Entrate |
canone Rai art 6 c 6 DL 41/21 | 1.958,46 | 31/01/21 | Agenzia delle Entrate |
c. sanificazione art. 32 DL 73/2021 | 108,00 | 12/11/21 | Agenzia delle Entrate |
cfp art 1ter c. 1 DL 73/21 | 586,00 | 08/07/22 | Agenzia delle Entrate |
contributo conto termico | 6.276,97 | 01/08/22 | GSE |
Si dichiara l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.